“어린이 맞춤 시설,
어린이 맞춤 수업, 어린이 맞춤 케어”
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/4 대체수업 | ||||||
2 일요일 | 3 수시접수는 항시 가능 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 일요일 | 10 (음)9.21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 일요일 | 17 기존회원 17일~22일 | 18 | 19 | 20 (음)10.1 | 21 | 22 |
23 일요일 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 (음)10.11 일요일 |