“어린이 맞춤 시설,
어린이 맞춤 수업, 어린이 맞춤 케어”
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 수시접수는 항시 가능 | 2 | |||||
3 일요일 | 4 (음)6.11* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 일요일 | 11 | 12 | 13 | 14 (음)6.21* | 15 광복절 광복절 휴장 | 16 5주차 휴장 |
17 일요일 | 18 기존회원 18일~23일 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)7.1 |
24 일요일 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 일요일 |